EPS连续式预发机设备
功能说明:
1.本机设计科学合理,视觉效果优;
2.主机及辅件采用优质材料,质量稳定、性能可靠、价格实惠;
3.根据不同产品对预发料倍率的需求,可选择一次发泡或二次发泡,同时自动完成筛选,破碎,输送的工作;
4.温控疏水、可视观察装置及全开式大门的设计便于操作、方便维修。
技术参数 | |||||
规格型号 | 单位 | DTF800 | DTF900 | DTF1200 | |
筒体直径 | MM | 800 | 900 | 1200 | |
简体高度 | MM | 1700 | 1900 | 2100 | |
预发泡密度 | g/L | 8-25 | 8-25 | 8-25 | |
泡塑料溢出口高度 | MM | 1450 | 1650 | 1850 | |
一次预发泡 | 螺杆直径 | MM | 80 | 80 | 80 |
生产效率 | kg/h | 80-250 | 100-300 | 150-400 | |
二次预发泡 | 螺杆直径 | MM | Φ165 | Φ165 | Φ165 |
生产效率 | kg/h | 70-180 | 80-200 | 100-300 | |
一次进料电机 | KW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
二次进料电机 | Kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
装机功率 | KW | 9.05 | 9.05 | 11.65 | |
主机尺寸 | MM | 2100×1850×2900 | 2190×1950×3100 | 2500×2250×3300 | |
整机重量 | kg | 1550 | 1600 | 1900 |
推广支持:百词网
版权所有 鲁ICP备2023013223号-2